Tarifários
Tarifário completo de chamadas telefónicas
Tarifário em vigor a partir de 1 de janeiro de 2016.
Tarifário do Período Inicial da Chamada |
||||||||||
| Preço Inicial | Crédito de Tempo | |||||||||
| Chamadas Locais | €0,1206 | 15 Segundos | ||||||||
| Chamadas Nacionais | €0,1206 | 15 Segundos | ||||||||
| Chamadas Redes Móveis (Optimus, Vodafone e TMN) |
€0,3616 | 15 Segundos | ||||||||
| Numeração Nómada | €0,1236 | 15 Segundos | ||||||||
| Chamadas Internacionais | €0,1457 | 5 Segundos | ||||||||
Tarifário dos Minutos Restantes |
||||||||||
| Portugal | Fim-de-semana (0:00h-24:00h) |
Noites (21h:00-9:00h) |
Dia (9:00h-21:00h) |
|||||||
| Local | €0,0120 | €0,0120 | €0,0120 | |||||||
| Nacional | €0,0361 | €0,0361 | €0,0361 | |||||||
| Numeração Nómada | €0,0361 | €0,0361 | €0,0361 | |||||||
| Redes Móveis | €0,3012 | €0,3012 | €0,3012 | |||||||
| Europa | Fim-de-semana (0:00h-24:00h) |
Noites (21h:00-9:00h) |
Dia (9:00h-21:00h) |
|||||||
| Espanha | €0,1955 | €0,2606 | €0,3259 | |||||||
| França, Suiça e Reino Unido | €0,2099 | €0,2801 | €0,3497 | |||||||
| UE Zona 1 (restantes países) e Noruega | €0,2171 | €0,2896 | €0,3620 | |||||||
| UE Zona 1 (restantes países), Suiça e Noruega (móvel) | €0,5140 | €0,6857 | €0,8566 | |||||||
| Restantes países da Europa | €0,4344 | €0,4706 | €0,5069 | |||||||
| Restantes Países da Europa (móvel) | €0,6879 | €0,6879 | €0,8688 | |||||||
| América | Fim-de-semana (0:00h-24:00h) |
Noites (21h:00-9:00h) |
Dia (9:00h-21:00h) |
|||||||
| EUA e Canadá | €0,2171 | €0,2896 | €0,3620 | |||||||
| Brasil e Venezuela | €0,5069 | €0,6515 | €0,7964 | |||||||
| Brasil e Venezuela (móvel) | €0,5792 | €0,7240 | €0,8688 | |||||||
| México | €0,8905 | €1,1873 | €1,4852 | |||||||
| Bermudas e Caraíbas | €0,9920 | €1,3228 | €1,6530 | |||||||
| Resto da América | €1,2154 | €1,6218 | €2,0273 | |||||||
| África | Fim-de-semana (0:00h-24:00h) |
Noites (21h:00-9:00h) |
Dia (9:00h-21:00h) |
|||||||
| Marrocos | €0,3510 | €0,4684 | €0,5849 | |||||||
| Angola, Moçambique, África do Sul, Argélia, Tunísia e Rede Móvel em Marrocos | €0,5212 | €0,6879 | €0,8688 | |||||||
| Cabo Verde, Guiné Bissau e S. Tóme e Príncipe | €0,6082 | €0,7964 | €01,0136 | |||||||
| Restante África | €1,2164 | €1,6218 | €2,0273 | |||||||
| Ásia | Fim-de-semana (0:00h-24:00h) |
Noites (21h:00-9:00h) |
Dia (9:00h-21:00h) |
|||||||
| Austrália | €0,6950 | €0,8688 | €1,1584 | |||||||
| Japão, Hong Kong, Macau e Coreia do Sul | €0,9124 | €1,1584 | €1,5204 | |||||||
| Índia e Israel | €1,0860 | €1,4480 | €1,8101 | |||||||
| Resto da Ásia (Pacífico) | €1,2164 | €1,6218 | €2,0273 | |||||||
| Resto da Oceânia | €1,2164 | €1,6218 | €2,0273 | |||||||
| Outros | Fim-de-semana (0:00h-24:00h) |
Noites (21h:00-9:00h) |
Dia (9:00h-21:00h) |
|||||||
| Immarsat B e M | €5,1262 | €5,1262 | €5,1262 | |||||||
| Immarsat Mini M | €3,2726 | €3,2726 | €3,2726 | |||||||
| Thuraya, EMST | €4,6483 | €4,6483 | €4,6483 | |||||||
| Immarsat M4-HSD | €14,4809 | €14,4809 | €14,4809 | |||||||
| Outros Destinos | €14,4809 | €14,4809 | €14,4809 | |||||||
A Europa Zona 1 compreende os países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Reino Unido, Suécia, Suiça e Noruega.
A facturação das chamadas para a rede fixa e redes móveis nacionais é feita em períodos de 15 segundos. A facturação das chamadas internacionais é feita ao segundo após o período inicial de 5 segundos.
De forma a garantir a prestação de um serviço de qualidade a todos os seus Clientes, foi definida uma Politica de Utilização Responsável aplicável ao serviço de voz: nos pacotes de voz ilimitada as chamadas para rede fixa nacional têm um limite de 3.000 minutos por mês e para redes internacionais de 1.000 minutos. Ultrapassado o limite, as chamadas são faturados de acordo com o tarifário base em vigor.
Preços por minuto com IVA à taxa legal em vigor incluído.
Tarifário a partir de 01/01/2016.
As chamadas para números não geográficos internacionais serão taxadas de acordo com as tarifas aplicáveis às chamadas para números móveis.
A presente comunicação não prejudica os direitos e obrigações dos clientes, nomeadamente de cessação contratual sem penalidade, sem prejuízo das contrapartidas devidas até ao final do período contratual mínimo.
As contrapartidas previstas para a rescisão antecipada do contrato, em virtude de alterações contratuais, correspondem aos valores incluídos na oferta ao cliente com a adesão ao Serviço (ativação, ligação, descontos nas mensalidades e equipamentos).
Tarifários 2016
Alterações de Serviços
- Alteração de tarifário
- Alteração de titular
- Alteração de Morada de Instalação
- Alteração de Morada de Facturação